一、4K線掃鏡頭參數表(兼容最大(dà)芯片尺寸30mm)
| 型號 | 中心倍率範圍 | 中心工作距(jù)離mm | 倍率範圍 | 像麵(miàn)尺寸 | 工(gōng)作距離 | 光圈(quān) | 支持接口 |
| Model | Mag. | mm | W.D. | F# |
|
| WLS2040D-0.04X | 0.04x | 500 | 0.02-0.1 | 32 | 190-1025 | 4.0-22 | C、M42 |
| WLS2540A-0.03X | 0.03x | 870 | 0.015-0.05 | 30 | 520-1740 | 4.0-16 | C、M42 |
| WLS2540A-0.15X | 0.15x | 155 | 0.125-0.175 | 32 | 130-187 | 4.0-16 | C、M42 |
| WLS2540A-0.085X | 0.085x | 300 | 0.05-0.12 | 32 | 209-512 | 4.0-16 | C、M42 |
| WLS3528A-0.05X | 0.05x | 700 | 0.02-0.12 | 32 | 298-1750 | 2.8-16 | C、M42 |
| WLS3528A-0.1X | 0.1x | 350 | 0.05-0.13 | 32 | 240-700 | 2.8-16 | C、M42 |
| WLS3528A-0.2X | 0.2x | 186 | 0.15-0.25 | 32 | 152-245 | 2.8-16 | C、M42 |
| WLS3528A-0.5X | 0.5x | 83 | 0.3-0.7 | 32 | 48-123 | 2.8-16 | C、M42 |
二、8K線掃鏡頭參數表(兼容最大(dà)芯片尺寸62mm)
| 型號 | 焦距 | 中心倍率 | 倍(bèi)率範圍(wéi) | 像麵尺寸(mm) | 工作距離(lí) | 光(guāng)圈 | 支持接口 |
| Model | mm | Mag. | WD(mm) | F# |
|
| WLS4032A-0.1X | 40 | 0.1x | 0.02-0.2 | 43 | 220-2100 | 3.2-22 | F、M42、M58、M72 |
| WLS4056A-0.16X | 40 | 0.16x | 0.04-0.3 | 60 | 158-1080 | 5.6-22 | F、M42、M58、M72 |
| WLS4056B-0.13X | 40 | 0.15x | 0.12-0。22 | 60 | 207-365 | 5.6-22 | F、M42、M58、M72 |
| WLS4056B-0.05X | 40 | 0.05x | 0.02-012 | 60 | 373-2130 | 5.6-22 | F、M42、M58、M72 |
| WLS5056A-0.13X | 50 | 0.13x | 0.03-0.3 | 62 | 190-1685 | 5.6-22 | F、M42、M58、M72 |
| WLS5028A-0.05X | 50 | 0.1x | 0.04-0.3 | 43 | 180-1265 | 2.8-16 | F、M42、M58、M72 |
| WLS5040A-0.05X | 50 | 0.05x | 0.025-0.07 | 62 | 735-2000 | 4.0-22 | F、M42、M58、M72 |
| WLS6040A-0.1X | 60 | 0.1 | 0.04-0.33 | 62 | 222-1550 | 4.0-22 | F、M42、M58、M72 |
| WLS6040B-0.1X | 60 | 0.1 | 0.03-0.33 | 62 | 214-2050 | 4.0-16 | F、M42、M58、M72 |
| WLS8040A-0.13X | 80 | 0.13 | 0.1-0.18 | 62 | 520-880 | 4.0-22 | M42、M58、M72 |
| WLS8040A-0.25X | 80 | 0.25 | 0.2-0.375 | 62 | 276-460 | 4.0-22 | M42、M58、M72 |
| WLS8040A-0.5X | 80 | 0.5 | 0.37-0.63 | 62 | 188-273 | 4.0-22 | M42、M58、M72 |
| WLS8040A-0.75X | 80 | 0.75 | 0.62-0.9 | 62 | 147-185 | 4.0-22 | M42、M58、M72 |
| WLS8040A-1.0X | 80 | 1 | 0.9-1.15 | 62 | 125-147 | 4.0-22 | M42、M58、M72 |
三、16K線掃鏡頭參數表(兼容最大芯片(piàn)尺寸(cùn)90mm)
| 型號 | 焦距 | 中心(xīn)倍率(lǜ) | 倍率(lǜ)範圍 | 像麵尺寸(cùn) | 工作距(jù)離 | 光圈 | 支持接口 |
| Model | mm | Mag. | (mm) | WD(mm) | F# |
|
| WLS16010A | 60 | 0.1 | 0.075-0.16 | 62 | 405-834 | 4.5-22 | M72 |
| WLS16006A | 60 | 0.06 | 0.02-0.075 | 62 | 834-3050 | 4.5-22 | M72 |
| WLS1602B | 116 | 0.26 | 0.22-0.3 | 82 | 450-490 | 3.8-22 | M58、M72 |
| WLS1603B | 116 | 0.33 | 0.3-0.37 | 82 | 378-450 | 3.8-22 | M58、M72 |
| WLS1605B | 116 | 0.5 | 0.44-0.54 | 82 | 283-313 | 3.2-16 | M58、M72 |
| WLS1607B | 116 | 0.7 | 0.65-0.75 | 82 | 225-249 | 3.2-16 | M58、M72 |
| WLS16026A | 146 | 0.26 | 0.22-0.3 | 82 | 571-752 | 4 | M72、M90 |
| WLS16033A | 146 | 0.33 | 0.3-0.37 | 82 | 482-571 | 4 | M72、M90 |
| WLS1605A | 146 | 0.5 | 0.45-0.55 | 82 | 357-417 | 4 | M72、M90 |
| WLS16075A | 146 | 0.75 | 0.7-0.85 | 82 | 268-305 | 4 | M72、M90 |
| WLS1610A | 146 | 1 | 0.92-1.15 | 82 | 176-201 | 4 | M72、M90 |
| WLS1620A | 146 | 2 | 1.75-2.5 | 82 | 154-179 | 4 | M72、M90 |